W Ouding Building znajdziesz ogromny wybór plastikowych złączek rurowych redukcyjnych PPR z Chin.
Gniazdo redukcyjne PPR | rozmiar | waga: gr | szt./szt |
|
25X20 | 14.0 | 720 |
32X20 | 19.0 | 552 | |
32X25 | 21 | 492 | |
40x20 | 30 | 392 | |
40x25 | 31 | 330 | |
40x32 | 34 | 300 | |
50x20 | 51 | 270 | |
50x25 | 53 | 270 | |
50x32 | 55 | 270 | |
50x40 | 60 | 144 | |
63x20 | 74 | 168 | |
63x25 | 75 | 168 | |
63x32 | 82 | 172 | |
63x40 | 96 | 120 | |
63x50 | 105 | 90 | |
75x32 | 160 | 80 | |
75x40 | 170 | 80 | |
75x50 | 172 | 80 | |
75x63 | 189 | 60 | |
90x32 | 245 | 40 | |
90x40 | 250 | 40 | |
90x50 | 285 | 40 | |
90x63 | 295 | 40 | |
90x75 | 300 | 28 | |
110x50 | 450 | 22 | |
110x63 | 470 | 22 | |
110x75 | 498 | 22 | |
110x90 | 528 | 18 |
Materiał: 100% nowy surowiec, R200P lub RA140E lub określ materiał
Kolor: zielony, ciemnozielony, szary, biały lub określ kolor
Norma: ISO15874-3, GB/T18742-3
OEM: dostępna / marka produktu jest zmienna
Pakowanie: z opakowaniem wewnętrznym, następnie ze standardowym opakowaniem kartonowym eksportowym
Czas dostawy: około 25 dni na jeden kontener 20 stóp, 30 dni na kontener 40 stóp
Warunki płatności: T/T lub LC w zasięgu wzroku
Port załadunku FOB: Ningbo lub Szanghaj, Chiny
Gwarancja jakości: 50 lat